<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GlobMax &#187; Urządzenia</title>
	<atom:link href="http://www.globmax.pl/it/urzadzenia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.globmax.pl</link>
	<description>Nowoczestność w IT</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Dec 2009 18:36:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Dyskietki</title>
		<link>http://www.globmax.pl/dyskietki.html</link>
		<comments>http://www.globmax.pl/dyskietki.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 18:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Urządzenia]]></category>
		<category><![CDATA[dyskietka]]></category>
		<category><![CDATA[dyskietki]]></category>
		<category><![CDATA[mega]]></category>
		<category><![CDATA[pamięć]]></category>
		<category><![CDATA[pojemność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globmax.pl/dyskietki.html</guid>
		<description><![CDATA[Dyskietki w sumie jeszcze nie tak dawno temu były w powszechnym użyciu. Wynikało to z faktu, że jeszcze parę ładnych lat temu nie było po prostu innych nośników danych. Kiedy zaś na rynku pojawiły się płyty CD, były bardzo drogie. Teraz sytuacja zmieniła się o sto osiemdziesiąt stopni. Płyty CD oraz DVD kupuje się za [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.globmax.pl/wp-content/uploads/2010/07/22.jpg" class="float-left" alt="22" title="22" />Dyskietki w sumie jeszcze nie tak dawno temu były w powszechnym użyciu. Wynikało to z faktu, że jeszcze parę ładnych lat temu nie było po prostu innych nośników danych. Kiedy zaś na rynku pojawiły się płyty CD, były bardzo drogie. Teraz sytuacja zmieniła się o sto osiemdziesiąt stopni. Płyty CD oraz DVD kupuje się za przysłowiowe grosze, a poza tym nie są one jedynymi dostępnymi obecnie nośnikami danych. Jeżeli zaś chodzi o dyskietki, to na dobrą sprawę zniknęły one już z rynku. Dyskietka jest określana również mianem dysku miękkiego. Jest nośnikiem magnetycznym, a jedną spośród jej charakterystycznych cech jest mała pojemność. Dyskietki, z którymi obecnie ma się ewentualnie cokolwiek do czynienia są dyskietkami przy i pół calowymi. Obecnie najczęściej się można z nimi zetknąć przy okazji zakupu płyty głównej do komputer lub systemu operacyjnego. W tym kontekście mówi się o tak zwanej dyskietce startowej, ponieważ zawiera ona startowe pliki – nagrywanie ich na płytę po prostu się nie opłaca, skoro z powodzeniem zmieścić się mogą na niedużej objętościowo dyskietce. Historia dyskietek liczy sobie trzydzieści dziewięć lat. Pierwsze dyskietki, które się pojawiły – a miało to miejsce na początku lat siedemdziesiątych minionego stulecia – były ośmiocalowe, a zatem bardzo duże. Początkowo były jednostronne, ale cztery lata po ich debiucie na rynku pojawiły się też dwustronne. Początkowo pojemność dyskietek była w ogromnym stopniu ograniczona – sto osiemdziesiąt kilobajtów to było absolutne maksimum. Obecnie firmy produkujące do tej pory dyskietki oficjalnie tego właśnie aspektu swej działalności zaprzestały. Opisywane tutaj dyski miękkie są jednakże jeszcze produkowane, nie mniej jednak w naprawdę bardzo niewielkich ilościach, głównie na potrzeby komputerów nieco starszej generacji. Należy się jednak spodziewać, że kiedy komputery te znikną z rynku już całkowicie, taki sam dokładnie los podzielą też i dyskietki. Ich produkcja jest w dzisiejszych czasach kompletnie nieopłacalna. Tym bardziej, że przecież mnóstwo jest teraz nośników danych nieporównywalnie bardziej praktycznych, funkcjonalnych oraz przede wszystkim o zdecydowanie większej pojemności. Kupowaniem dyskietek nikt sobie głowy nie zawraca. Trudno więc się producentom dziwić, że wycofali się z tego właśnie rynku. Jeżeli zaś chodzi o techniczną stronę organizowania danych, to w przypadku dyskietek najmniejszą ich ilością fizyczną jest sektor. Z kolei jednostka logiczna zapisu danych określana jest mianem klastera. Dyskietka – jako całość – dzieli się na ścieżki. Ich liczba jest zróżnicowana, aczkolwiek w tym kontekście padają dwa podstawowe parametry, a mianowicie czterdzieści oraz osiemdziesiąt. Dyskietki co jakiś czas wymagają tak zwanego formatowania. Jeżeli formatowaniu poddawana jest dyskietka używana, wówczas wskutek tego procesu zostaną z niej usunięte wszystkie dane. Żywotność dyskietek do najdłuższych nie należy – zużywają się one w dość szybkim tempie, co też zadecydowało o ich nieopłacalności w produkcji.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globmax.pl/dyskietki.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

